欢迎光临南京宅配通国际货运代理有限公司官网!
全国服务热线:13675155558
公司新闻
全球国际快递价格参考表
地区 首0.5 续0.5 首0.5 续0.5 21-100KG 101以上
阿尔巴尼亚 161 65 177 65 92 78
阿尔及利亚 177 72 193 72 92 78
阿富汗 246 80 255 80 92 78
阿根廷 160 54 225 54 92 78
阿联酋 61 21 61 21 39 35
阿曼 114 46 119 46 75 70
埃及 125 49 130 49 86 80
埃塞俄比亚 177 72 193 72 92 78
爱尔兰 130 34 156 34 61 54
爱沙尼亚 160 50 160 50 66 60
安道而 156 53 222 53 63 55
安哥拉 177 74 193 74 92 78
奥地利 107 30 125 30 56 50
澳大利亚 80 44 85 44 63 54
澳门 51 9 56 9 16 13
巴基斯坦 77 40 85 40 71 65
巴拉圭 190 74 250 65 92 78
巴林 101 47 101 47 71 65
巴拿马 160 54 225 54 92 78
巴西 160 54 225 54 92 78
白俄罗斯 246 74 360 74 92 78
保加利亚 156 63 172 63 92 78
贝宁 177 72 193 72 92 78
比利时 105 30 125 30 55 50
冰岛 133 43 187 43 63 55
波多黎各 124 41 136 41 92 78
波兰 160 43 160 43 62 55
玻利维亚 160 54 225 54 92 78
丹麦 105 30 125 30 55 50
德国 103 30 125 30 55 49
多米尼加 160 54 225 54 92 78
俄罗斯 151 66 177 66 92 78
厄瓜多尔 188 78 203 78 92 78
法国 107 30 125 30 56 50
菲律宾 70 34 70 34 37 27
斐济 119 33 157 33 72 65
芬兰 130 34 156 34 61 54
冈比亚 177 72 193 72 92 78
哥伦比亚 160 54 225 54 92 78
哥斯达黎加 160 54 225 54 92 78
格林纳达 160 54 225 54 92 78
格陵兰岛 133 43 187 43 63 55
韩国 77 18 93 18 36 31
荷兰 107 30 125 30 56 50
洪都拉斯 160 54 225 54 92 78
加拿大 127 41 168 39 63 55
加纳 177 72 193 72 92 78
柬埔寨 73 37 73 37 45 38
捷克 160 43 160 43 62 55
卡塔尔 114 46 119 46 75 70
科威特 114 46 119 46 75 70
克罗地亚 161 65 177 65 92 78
拉脱维亚 156 63 172 63 92 78
黎巴嫩 119 50 130 50 84 77
立陶宛 160 45 160 45 66 60
利比亚 141 61 141 61 92 78
卢森堡 105 30 125 30 55 50
罗马尼亚 156 63 172 63 92 78
马来西亚 72 30 88 30 46 38
马其顿 161 65 177 65 92 78
美国 104 31 120 32 60 54
孟加拉 69 33 69 33 50 45
秘鲁 160 54 225 54 92 78
墨西哥 124 41 136 41 82 61
南非 87 50 87 50 83 76
尼泊尔 95 59 95 59 71 65
尼日利亚 177 72 193 72 92 78
挪威 130 34 156 34 61 54
葡萄牙 130 33 151 33 57 50
日本 70 17 90 17 34 25
瑞典 130 34 156 34 61 54
瑞士 105 30 125 30 55 50
塞浦路斯 119 50 130 50 84 77
沙特 130 49 135 49 86 79
斯里兰卡 77 40 77 40 71 65
斯洛伐克 161 65 177 65 92 78
斯洛文尼亚 160 43 160 43 62 55
台湾 25 10 25 10 20 17
泰国 72 22 77 22 31 26
土耳其 114 40 130 40 68 59
乌克兰 156 61 177 61 92 78
西班牙 130 33 151 33 57 50
希腊 135 49 156 49 66 56
新加坡 62 19 67 19 33 29
新西兰 119 41 130 41 65 62
匈牙利 160 43 160 43 62 55
叙利亚 119 50 130 50 84 77
伊朗 135 58 140 58 95 89
以色列 135 42 140 42 82 74
意大利 107 30 125 30 56 50
印度 77 33 83 33 66 60
英国 105 30 125 30 55 50
约旦 119 50 130 50 84 77
越南 125 40 130 40 79 56
智利 160 54 225 54 92 78
因国际航空燃油随时有调整,具体价格当天出货时电话确认