DHL国际快递价格表(小货价及分区表) 电话:025-85752678 13675155558
上海DHL正规代理价文件 需加油 | ||||||||||
重量 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | |
Weight (kg) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | |
Doc | 0.5 | 36.80 | 60.31 | 56.24 | 62.16 | 88.06 | 107.94 | 114.66 | 141.96 | 201.18 |
文件 | 1 | 49.92 | 84.36 | 78.07 | 85.84 | 117.66 | 153.72 | 160.86 | 195.30 | 268.38 |
1.5 | 63.04 | 108.41 | 99.90 | 109.52 | 147.26 | 199.50 | 207.06 | 248.64 | 335.58 | |
2 | 76.16 | 132.46 | 121.73 | 133.20 | 176.86 | 245.28 | 253.26 | 301.98 | 402.78 | |
上海DHL正规代理价包裹: 需加油 | ||||||||||
重量 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | |
Weight (kg) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | |
Non-Doc | 0.5 | 60.80 | 98.79 | 93.61 | 105.82 | 106.19 | 123.06 | 158.34 | 202.02 | 303.66 |
包裹 | 1 | 74.24 | 121.36 | 118.40 | 129.50 | 139.49 | 163.80 | 199.92 | 255.36 | 371.70 |
1.5 | 87.68 | 143.93 | 143.19 | 153.18 | 172.79 | 204.54 | 241.50 | 308.70 | 439.74 | |
2 | 101.12 | 166.50 | 167.98 | 176.86 | 206.09 | 245.28 | 283.08 | 362.04 | 507.78 | |
Doc & Non-Doc | 2.5 | 114.56 | 189.07 | 192.77 | 200.54 | 239.39 | 286.02 | 324.66 | 415.38 | 575.82 |
文件及包裹 | 3 | 127.68 | 211.64 | 215.34 | 223.48 | 271.58 | 325.92 | 369.18 | 468.72 | 643.02 |
3.5 | 140.80 | 234.21 | 237.91 | 246.42 | 303.77 | 365.82 | 413.70 | 522.06 | 710.22 | |
4 | 153.92 | 256.78 | 260.48 | 269.36 | 335.96 | 405.72 | 458.22 | 575.40 | 777.42 | |
4.5 | 167.04 | 279.35 | 283.05 | 292.30 | 368.15 | 445.62 | 502.74 | 628.74 | 844.62 | |
5 | 180.16 | 301.92 | 305.62 | 315.24 | 400.34 | 485.52 | 547.26 | 682.08 | 911.82 | |
5.5 | 192.32 | 323.38 | 327.82 | 338.18 | 429.57 | 525.00 | 586.74 | 729.96 | 972.72 | |
6 | 204.48 | 344.84 | 350.02 | 361.12 | 458.80 | 564.48 | 626.22 | 777.84 | 1033.62 | |
6.5 | 216.64 | 366.30 | 372.22 | 384.06 | 488.03 | 603.96 | 665.70 | 825.72 | 1094.52 | |
7 | 228.80 | 387.76 | 394.42 | 407.00 | 517.26 | 643.44 | 705.18 | 873.60 | 1155.42 | |
7.5 | 240.96 | 409.22 | 416.62 | 429.94 | 546.49 | 682.92 | 744.66 | 921.48 | 1216.32 | |
8 | 253.12 | 430.68 | 438.82 | 452.88 | 575.72 | 722.40 | 784.14 | 969.36 | 1277.22 | |
8.5 | 265.28 | 452.14 | 461.02 | 475.82 | 604.95 | 761.88 | 823.62 | 1017.24 | 1338.12 | |
9 | 277.44 | 473.60 | 483.22 | 498.76 | 634.18 | 801.36 | 863.10 | 1065.12 | 1399.02 | |
9.5 | 289.60 | 495.06 | 505.42 | 521.70 | 663.41 | 840.84 | 902.58 | 1113.00 | 1459.92 | |
10 | 301.76 | 516.52 | 527.62 | 544.64 | 692.64 | 880.32 | 942.06 | 1160.88 | 1520.82 | |
10.5 | 311.68 | 534.28 | 549.08 | 567.21 | 719.65 | 918.12 | 977.76 | 1203.72 | 1577.52 | |
11 | 321.60 | 552.04 | 570.54 | 589.78 | 746.66 | 955.92 | 1013.46 | 1246.56 | 1634.22 | |
11.5 | 331.52 | 569.80 | 592.00 | 612.35 | 773.67 | 993.72 | 1049.16 | 1289.40 | 1690.92 | |
12 | 341.44 | 587.56 | 613.46 | 634.92 | 800.68 | 1031.52 | 1084.86 | 1332.24 | 1747.62 | |
12.5 | 351.36 | 605.32 | 634.92 | 657.49 | 827.69 | 1069.32 | 1120.56 | 1375.08 | 1804.32 | |
13 | 361.28 | 623.08 | 656.38 | 680.06 | 854.70 | 1107.12 | 1156.26 | 1417.92 | 1861.02 | |
13.5 | 371.20 | 640.84 | 677.84 | 702.63 | 881.71 | 1144.92 | 1191.96 | 1460.76 | 1917.72 | |
14 | 381.12 | 658.60 | 699.30 | 725.20 | 908.72 | 1182.72 | 1227.66 | 1503.60 | 1974.42 | |
14.5 | 391.04 | 676.36 | 720.76 | 747.77 | 935.73 | 1220.52 | 1263.36 | 1546.44 | 2031.12 | |
15 | 400.96 | 694.12 | 742.22 | 770.34 | 962.74 | 1258.32 | 1299.06 | 1589.28 | 2087.82 | |
15.5 | 410.88 | 711.88 | 763.68 | 792.91 | 989.75 | 1296.12 | 1334.76 | 1632.12 | 2144.52 | |
16 | 420.80 | 729.64 | 785.14 | 815.48 | 1016.76 | 1333.92 | 1370.46 | 1674.96 | 2201.22 | |
16.5 | 430.72 | 747.40 | 806.60 | 838.05 | 1043.77 | 1371.72 | 1406.16 | 1717.80 | 2257.92 | |
17 | 440.64 | 765.16 | 828.06 | 860.62 | 1070.78 | 1409.52 | 1441.86 | 1760.64 | 2314.62 | |
17.5 | 450.56 | 782.92 | 849.52 | 883.19 | 1097.79 | 1447.32 | 1477.56 | 1803.48 | 2371.32 | |
18 | 460.48 | 800.68 | 870.98 | 905.76 | 1124.80 | 1485.12 | 1513.26 | 1846.32 | 2428.02 | |
18.5 | 470.40 | 818.44 | 892.44 | 928.33 | 1151.81 | 1522.92 | 1548.96 | 1889.16 | 2484.72 | |
19 | 480.32 | 836.20 | 913.90 | 950.90 | 1178.82 | 1560.72 | 1584.66 | 1932.00 | 2541.42 | |
19.5 | 490.24 | 853.96 | 935.36 | 973.47 | 1205.83 | 1598.52 | 1620.36 | 1974.84 | 2598.12 | |
20 | 500.16 | 871.72 | 956.82 | 996.04 | 1232.84 | 1636.32 | 1656.06 | 2017.68 | 2654.82 | |
* 系统显示重量仅供参考。最终计费重量请以DHL帐单为准。 | ||||||||||
* 对于始发/寄往非DHL常规服务区域的快件,将征收偏远地区服务费。详情请登录中外运敦豪网址:http://remoteareas.dhl.com/jsp/first_main.jsp | ||||||||||
收费150(人民币)*当月燃油,大于50kg 3元/kg*当月燃油,所有附加费关税的追溯期为6个月。 | ||||||||||
* 此报价为人民币价格 未含燃油附加费,燃油附加费费率每月将随国际燃油价格浮动,详情请查阅DHL中国网站公布数据。 | ||||||||||
* 超重超长;单件计费重量超70kg,或单边长超120厘米,加收200元人民币,另加收燃油费加费。所有附加费关税的追溯期为6个月。 | ||||||||||
* 货的外包装上需写明单号(字体尺寸不要超过15cm*5cm),请保持货包装干净。如采用木箱包装需是复合板材 | ||||||||||
* 不接受任何假冒,仿品,化工品,危险品及违法物品;一旦发现做扣货扣运费处理。所有责任由贵司承担。 | ||||||||||
* 此报价不含目的地海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人责任所引起的退件费,如收件人拒付将自动更改为发货公司支付,并直接计入帐单内。 | ||||||||||
* 关税收件人支付,如果收件人拒付关税改发件人支付的加收二百元人民币一票。所有附加费关税的追溯期为6个月。 | ||||||||||
* 快件重量在21kg以上的,如有不足1kg的小数部分,需进位到上一整数公斤数计费。 | ||||||||||
* 客户交运非文件类快件时需要提供商业发票,否则将做扣件处理,委托我司代做发票的,如因申报原因发生扣关或延误,我司概不承担相关责任及费用。 | ||||||||||
* 所有问题件统一由我司客服查询,严禁私自打800查询,否则我司将取消合作。 | ||||||||||
* 上海出运,现金结算,不接受支票。 | ||||||||||
* 明代预付账号,可填写发件人,以上价格计全泡,所有重量实重以DHL800为准,泡重以DHL尺寸取整除以5000为准 |
DHL分区表:
Country | Zone | Country | Zone | Country | Zone | Country | Zone | |||
AFGHANISTAN 阿富汗 | 8 | DO | DOMINICAN REPUBLIC 多米尼加共和国 | 9 | LR | LIBERIA 利比里亚 | 9 | ST | SAO TOME AND PRINCIPE 圣多美和普林西比 | 9 |
ALBANIA 阿尔巴尼亚 | 9 | TL | EAST TIMOR 东帝汶 | 5 | LY | LIBYA 利比亚 | 8 | SA | SAUDI ARABIA 沙特阿拉伯 | 8 |
ALGERIA 阿尔及利亚 | 9 | EC | ECUADOR 厄瓜多尔 | 9 | LI | LIECHTENSTEIN 列支敦士登 | 7 | SN | SENEGAL 塞内加尔 | 9 |
AMERICAN SAMOA 美属萨摩亚 | 5 | EG | EGYPT 埃及 | 8 | LT | LITHUANIA 立陶宛 | 7 | RS | SERBIA, REPUBLIC OF 塞尔维亚 | 9 |
ANDORRA 安道尔 | 7 | SV | EL SALVADOR 萨尔瓦多 | 9 | LU | LUXEMBOURG 卢森堡 | 7 | SC | SEYCHELLES 塞舌尔 | 9 |
ANGOLA 安哥拉 | 9 | ER | ERITREA 厄立特里亚 | 9 | MO | MACAU 澳门 | 1 | SH | SAINT HELENA 圣赫勒拿岛 | 9 |
ANGUILLA 安圭拉 | 9 | EE | ESTONIA 爱沙尼亚 | 7 | MK | MACEDONIA, REPUBLIC OF 马其顿 | 9 | SL | SIERRA LEONE 塞拉利昂 | 9 |
ANTIGUA 安提瓜 | 9 | ET | ETHIOPIA 埃塞俄比亚 | 9 | MG | MADAGASCAR 马达加斯加 | 9 | SG | SINGAPORE 新加坡 | 4 |
ARGENTINA 阿根廷 | 9 | FK | FALKLAND ISLANDS 福克兰群岛 | 9 | MW | MALAWI 马拉维 | 9 | SK | SLOVAKIA 斯洛伐克 | 7 |
ARMENIA 亚美尼亚 | 9 | FO | FAROE ISLANDS 法罗群岛 | 9 | MY | MALAYSIA 马来西亚 | 4 | SI | SLOVENIA 斯洛文尼亚 | 7 |
ARUBA 阿鲁巴 | 9 | FJ | FIJI 斐济群岛 | 5 | MV | MALDIVES 马尔代夫 | 9 | SB | SOLOMON ISLANDS 所罗门群岛 | 5 |
AUSTRALIA 澳大利亚 | 5 | FI | FINLAND 芬兰 | 7 | ML | MALI 马里 | 9 | SO | SOMALIA 索马里 | 9 |
AUSTRIA 奥地利 | 7 | FR | FRANCE 法国 | 7 | MT | MALTA 马耳他 | 7 | XS | SOMALILAND, REP OF (NORTH SOMALIA) 索马里兰 | 9 |
AZERBAIJAN 阿塞拜疆 | 9 | GF | FRENCH GUYANA 法属圭亚那 | 9 | MH | MARSHALL ISLANDS 马绍尔群岛 | 9 | ZA | SOUTH AFRICA 南非 | 9 |
BAHAMAS 巴哈马 | 9 | GA | GABON 加蓬 | 9 | MQ | MARTINIQUE 马提尼克 | 9 | SS | SOUTH SUDAN 南苏丹共和国 | 9 |
BAHRAIN 巴林 | 8 | GM | GAMBIA 冈比亚 | 9 | MR | MAURITANIA 毛里塔尼亚 | 9 | ES | SPAIN 西班牙 | 7 |
BANGLADESH 孟加拉 | 9 | GE | GEORGIA 格鲁吉亚 | 9 | MU | MAURITIUS 毛里求斯 | 9 | LK | SRI LANKA 斯里兰卡 | 9 |
BARBADOS 巴巴多斯 | 9 | DE | GERMANY 德国 | 7 | YT | MAYOTTE 马约特岛 | 9 | XY | ST. BARTHELEMY 圣巴夫林米 | 9 |
BELARUS 白俄罗斯 | 9 | GH | GHANA 加纳 | 9 | MX | MEXICO 墨西哥 | 6 | XE | ST. EUSTATIUS 圣尤斯达求斯 | 9 |
BELGIUM 比利时 | 7 | GI | GIBRALTAR 直布罗陀 | 7 | FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 密克罗尼西亚 | 9 | KN | ST. KITTS 圣基茨 | 9 |
BELIZE 伯利兹 | 9 | GR | GREECE 希腊 | 7 | MD | MOLDOVA, REPUBLIC OF 摩尔多瓦 | 9 | LC | ST. LUCIA 圣卢西亚岛 | 9 |
BENIN 贝宁 | 9 | GL | GREENLAND 格陵兰岛 | 7 | MC | MONACO 摩纳哥 | 7 | XM | ST. MAARTEN 圣马丁 | 9 |
BERMUDA 百慕大 | 9 | GD | GRENADA 格林纳达 | 9 | MN | MONGOLIA 蒙古 | 9 | VC | ST. VINCENT 圣文森特岛 | 9 |
BHUTAN 不丹 | 9 | GP | GUADELOUPE 瓜德罗普 | 9 | ME | MONTENEGRO, REPUBLIC OF 黑山 | 9 | SD | SUDAN 苏丹 | 9 |
BOLIVIA 玻利维亚 | 9 | GU | GUAM 关岛 | 5 | MS | MONTSERRAT 蒙特塞拉特岛 | 9 | SR | SURINAME 苏里南 | 9 |
BONAIRE 伯奈尔 | 9 | GT | GUATEMALA 危地马拉 | 9 | MA | MOROCCO 摩洛哥 | 9 | SZ | SWAZILAND 斯威士兰 | 9 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9 | GG | GUERNSEY 根西岛 | 7 | MZ | MOZAMBIQUE 莫桑比克 | 9 | SE | SWEDEN 瑞典 | 7 |
BOTSWANA 博茨瓦那 | 9 | GN | GUINEA REPUBLIC 几内亚 | 9 | MM | MYANMAR 缅甸 | 9 | CH | SWITZERLAND 瑞士 | 7 |
BRAZIL 巴西 | 9 | GW | GUINEA-BISSAU 几内亚比绍 | 9 | NA | NAMIBIA 纳米比亚 | 9 | SY | SYRIA 叙利亚 | 8 |
BRUNEI 文莱 | 4 | GQ | GUINEA-EQUATORIAL 赤道几内亚 | 9 | NR | NAURU, REPUBLIC OF 瑙鲁 | 9 | PF | TAHITI 大溪地 | 5 |
BULGARIA 保加利亚 | 7 | GY | GUYANA (BRITISH) 圭亚那 | 9 | NP | NEPAL 尼泊尔 | 9 | TW | TAIWAN 台湾 | 2 |
BURKINA FASO 布基纳法索 | 9 | HT | HAITI 海地 | 9 | AN | NETHERLANDS ANTILLES 荷属安的列斯群岛 | 9 | TJ | TAJIKISTAN 塔吉克斯坦 | 9 |
BURUNDI 布隆迪 | 9 | HN | HONDURAS 洪都拉斯 | 9 | NL | NETHERLANDS, THE 荷兰 | 7 | TZ | TANZANIA 坦桑尼亚 | 9 |
CAMBODIA 柬埔寨 | 4 | HK | HONG KONG 香港 | 1 | XN | NEVIS 尼维斯 | 9 | TH | THAILAND 泰国 | 4 |
CAMEROON 喀麦隆 | 9 | HU | HUNGARY 匈牙利 | 7 | NC | NEW CALEDONIA 新喀里多尼亚 | 5 | TG | TOGO 多哥 | 9 |
CANADA 加拿大 | 6 | IS | ICELAND 冰岛 | 7 | NZ | NEW ZEALAND 新西兰 | 5 | TO | TONGA 汤加 | 5 |
CANARY ISLANDS, THE 加那利群岛 | 7 | IN | INDIA 印度 | 7 | NI | NICARAGUA 尼加拉瓜 | 9 | TT | TRINIDAD AND TOBAGO 特立尼达和多巴哥 | 9 |
CAPE VERDE 佛得角 | 9 | ID | INDONESIA 印度尼西亚 | 4 | NE | NIGER 尼日尔 | 9 | TN | TUNISIA 突尼斯 | 9 |
CAYMAN ISLANDS 开曼群岛 | 9 | IR | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 伊朗 | 9 | NG | NIGERIA 尼日利亚 | 9 | TR | TURKEY 土耳其 | 8 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 中非共和国 | 9 | IQ | IRAQ 伊拉克 | 8 | NU | NIUE 纽埃岛 | 5 | TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS 特克斯和凯科斯群岛 | 9 |
CHAD 乍得 | 9 | IE | IRELAND, REPUBLIC OF 爱尔兰 | 7 | NO | NORWAY 挪威 | 7 | TV | TUVALU 图瓦卢 | 5 |
CHILE 智利 | 9 | IL | ISRAEL 以色列 | 8 | OM | OMAN 阿曼 | 8 | UG | UGANDA 乌干达 | 9 |
CHINA, PEOPLES REPUBLIC 中国 | 0 | IT | ITALY 意大利 | 7 | PK | PAKISTAN 巴基斯坦 | 9 | UA | UKRAINE 乌克兰 | 9 |
COLOMBIA 哥伦比亚 | 9 | JM | JAMAICA 牙买加 | 9 | PW | PALAU 帕劳 | 9 | AE | UNITED ARAB EMIRATES 阿拉伯联合酋长国 | 8 |
COMMONWEALTH NO. MARIANA ISLANDS 塞班岛 | 5 | JP | JAPAN 日本 | 3 | PA | PANAMA 巴拿马 | 9 | GB | UNITED KINGDOM 英国 | 7 |
COMOROS 科摩罗 | 9 | JE | JERSEY 泽西岛 | 7 | PG | PAPUA NEW GUINEA 巴布亚新几内亚 | 5 | US | UNITED STATES OF AMERICA 美国 | 6 |
CONGO 刚果 | 9 | JO | JORDAN 约旦 | 8 | PY | PARAGUAY 巴拉圭 | 9 | UY | URUGUAY 乌拉圭 | 9 |
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF 刚果民主共和国 | 9 | KZ | KAZAKHSTAN 哈萨克斯坦 | 9 | PE | PERU 秘鲁 | 9 | UZ | UZBEKISTAN 乌兹别克斯坦 | 9 |
COOK ISLANDS 库克群岛 | 5 | KE | KENYA 肯尼亚 | 9 | PH | PHILIPPINES, THE 菲律宾 | 4 | VU | VANUATU 瓦努阿图 | 5 |
COSTA RICA 哥斯达黎加 | 9 | KI | KIRIBATI 基里巴斯 | 5 | PL | POLAND 波兰 | 7 | VE | VENEZUELA 委内瑞拉 | 9 |
COTE D IVOIRE 科特迪瓦 | 9 | KR | KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH K.) 韩国 | 2 | PT | PORTUGAL 葡萄牙 | 7 | VN | VIETNAM 越南 | 4 |
CROATIA 克罗地亚 | 7 | KP | KOREA, THE D.P.R OF (NORTH K.) 朝鲜 | 9 | PR | PUERTO RICO 波多黎各 | 9 | VG | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 英属维尔京群岛 | 9 |
CUBA 古巴 | 9 | KV | KOSOVO 科索沃 | 9 | QA | QATAR 卡塔尔 | 8 | VI | VIRGIN ISLANDS (US) 美属维尔京群岛 | 9 |
CURACAO 库拉索 | 9 | KW | KUWAIT 科威特 | 8 | RE | REUNION, ISLAND OF 留尼汪岛 | 9 | YE | YEMEN, REPUBLIC OF 也门 | 8 |
CYPRUS 塞浦路斯 | 7 | KG | KYRGYZSTAN 吉尔吉斯斯坦 | 9 | RO | ROMANIA 罗马尼亚 | 9 | ZM | ZAMBIA 赞比亚 | 9 |
CZECH REPUBLIC, THE 捷克共和国 | 7 | LA | LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC 老挝 | 4 | RU | RUSSIAN FEDERATION, THE 俄罗斯 | 9 | ZW | ZIMBABWE 津巴布韦 | 9 |
DENMARK 丹麦 | 7 | LV | LATVIA 拉脱维亚 | 7 | RW | RWANDA 卢旺达 | 9 | |||
DJIBOUTI 吉布提 | 9 | LB | LEBANON 黎巴嫩 | 8 | WS | SAMOA 萨摩亚 | 5 | |||
DOMINICA 多米尼加 | 9 | LS | LESOTHO 莱索托 | 9 | SM | SAN MARINO 圣马力诺 | 9 |