UPS国际快递价格表(小货价) 电话:13675155558 具体出货电话联系
UPS-C价红单(包裹) | ||||||||||
包裹 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区(美加墨) | 波多黎各 | 7区 | 8区 | 9区 |
0.5 | 107 | 150 | 150 | 150 | 185 | 116 | 162 | 200 | 237 | 402 |
1.0 | 129 | 182 | 182 | 183 | 224 | 153 | 215 | 254 | 294 | 482 |
1.5 | 150 | 213 | 213 | 216 | 263 | 192 | 269 | 306 | 354 | 561 |
2.0 | 171 | 245 | 245 | 248 | 303 | 230 | 321 | 359 | 413 | 642 |
2.5 | 192 | 278 | 278 | 281 | 342 | 267 | 374 | 411 | 473 | 720 |
3.0 | 213 | 309 | 309 | 312 | 381 | 305 | 428 | 465 | 531 | 800 |
3.5 | 234 | 342 | 342 | 345 | 420 | 342 | 480 | 519 | 591 | 882 |
4.0 | 255 | 372 | 372 | 377 | 459 | 381 | 533 | 572 | 651 | 962 |
4.5 | 278 | 405 | 405 | 408 | 500 | 419 | 585 | 626 | 710 | 1041 |
5.0 | 297 | 437 | 437 | 441 | 537 | 456 | 638 | 680 | 788 | 1122 |
5.5 | 320 | 468 | 468 | 473 | 578 | 494 | 690 | 732 | 828 | 1202 |
6.0 | 342 | 500 | 500 | 506 | 618 | 533 | 744 | 785 | 885 | 1281 |
6.5 | 363 | 533 | 533 | 537 | 659 | 569 | 797 | 837 | 945 | 1361 |
7.0 | 384 | 564 | 564 | 569 | 698 | 606 | 849 | 890 | 1005 | 1440 |
7.5 | 405 | 597 | 597 | 602 | 738 | 645 | 903 | 944 | 1065 | 1520 |
8.0 | 426 | 629 | 629 | 635 | 777 | 683 | 956 | 996 | 1124 | 1599 |
8.5 | 447 | 660 | 660 | 666 | 818 | 720 | 1008 | 1050 | 1184 | 1680 |
9.0 | 468 | 692 | 692 | 699 | 858 | 759 | 1062 | 1103 | 1242 | 1760 |
9.5 | 489 | 723 | 723 | 731 | 897 | 797 | 1115 | 1155 | 1301 | 1838 |
10.0 | 512 | 755 | 755 | 762 | 936 | 834 | 1167 | 1208 | 1361 | 1919 |
10.5 | 531 | 786 | 785 | 792 | 974 | 869 | 1215 | 1245 | 1419 | 1994 |
11.0 | 551 | 816 | 815 | 822 | 1011 | 903 | 1263 | 1283 | 1479 | 2072 |
11.5 | 570 | 846 | 843 | 854 | 1049 | 936 | 1311 | 1320 | 1538 | 2147 |
12.0 | 591 | 875 | 873 | 884 | 1085 | 972 | 1361 | 1358 | 1598 | 2223 |
12.5 | 611 | 905 | 902 | 914 | 1124 | 1005 | 1407 | 1395 | 1656 | 2300 |
13.0 | 630 | 933 | 930 | 944 | 1161 | 1041 | 1457 | 1433 | 1715 | 2376 |
13.5 | 650 | 965 | 960 | 974 | 1197 | 1074 | 1505 | 1470 | 1775 | 2453 |
14.0 | 671 | 995 | 990 | 1004 | 1235 | 1109 | 1553 | 1506 | 1835 | 2529 |
14.5 | 690 | 1025 | 1019 | 1034 | 1272 | 1143 | 1601 | 1544 | 1893 | 2604 |
15.0 | 711 | 1053 | 1047 | 1064 | 1310 | 1178 | 1649 | 1581 | 1952 | 2681 |
15.5 | 731 | 1083 | 1077 | 1095 | 1346 | 1212 | 1697 | 1619 | 2012 | 2757 |
16.0 | 750 | 1115 | 1106 | 1125 | 1383 | 1247 | 1745 | 1656 | 2072 | 2832 |
16.5 | 770 | 1145 | 1134 | 1155 | 1421 | 1280 | 1793 | 1694 | 2130 | 2909 |
17.0 | 789 | 1175 | 1164 | 1185 | 1458 | 1319 | 1847 | 1731 | 2189 | 2985 |
17.5 | 810 | 1203 | 1194 | 1215 | 1494 | 1356 | 1899 | 1769 | 2249 | 3062 |
18.0 | 830 | 1233 | 1223 | 1245 | 1532 | 1391 | 1947 | 1806 | 2307 | 3138 |
18.5 | 849 | 1263 | 1251 | 1277 | 1569 | 1425 | 1995 | 1842 | 2366 | 3219 |
19.0 | 870 | 1293 | 1281 | 1305 | 1607 | 1460 | 2043 | 1880 | 2427 | 3300 |
19.5 | 890 | 1323 | 1311 | 1337 | 1644 | 1494 | 2091 | 1922 | 2489 | 3381 |
20.0 | 911 | 1353 | 1340 | 1365 | 1682 | 1533 | 2145 | 1968 | 2552 | 3465 |
1、收货截止时间:周一至周五美国航班截止16:00,欧洲航班17:00,周六全线15:00,不接受报关件、木箱包装、磁性物品、关税DDP。 | ||||||||||
2、可写发件人抬头,两联单交货,电子单号查询或参考编码查询,查询如有疑问,请联络我司客服。 | ||||||||||
3、不允许揽收UPS直接用户的快件。一旦UPS有直接证据,证明代理抢货,我司将不保证快件的任何善后。请各位揽货前问清楚直客,切记!! | ||||||||||
4、请各位在出货前,仔细查询理解UPS最新的快件揽收注意事项(在公布运价PDF文档的最上方,没有的话请向我司客服索取)以及面单背面条款。 | ||||||||||
我司受操作时间及条件局限,只能尽可能地核对每票快件的各项信息,但不承担由于快件本身违反规定或者信息不健全从而导致的一切后果。 | ||||||||||
5、由于UPS的缘故,导致快件损毁、遗失的,赔偿申报价值并退还该票的实际运费,但最高不超过100美元。部分损毁、遗失的,按照比例退赔。 | ||||||||||
6、货物包装必须是UPS认可的材料,例如UPS防水袋(小型)、含有UPS标记的纸箱、客户自有纸箱等等,如有其他包装例如蛇皮袋、木箱、塑料桶、铁桶等, | ||||||||||
或者货物的体积明显非长方体的,均需收取UPS附加费。附加费通常为40元/箱*当月燃油,单票件累计计算,有几箱超标,算几个附加费。 | ||||||||||
7、UPS单件计费重量超过32KG但不到68KG的,收取40元/箱的超重附加费。客户不愿意承担超重附加费的,请将单件计费重量尽量不要做到超过30KG。 | ||||||||||
8、UPS单边长度超过152CM的,或者次边长度超过76CM的,收取超长附加费40元/箱。 体积/5000,单箱计泡后泡实重取大者,累计计算该票件的总重量。 | ||||||||||
9、两个短边之和*2+最长边,为UPS计费周长。统计数据超过330CM,不到419CM的,即为超大包裹。UPS超大包裹附加费为378元/箱 | ||||||||||
10、如遇特殊情况,例如:单件重量超过68KG的;周长超过419CM的,附加费根据账单结算。由于此费用具有不确定性,请各位发货前慎重考虑。 | ||||||||||
其他附加费诸如:偏远附加费,收取标准为每公斤3.4元*当月燃油,最低每票收取167元*当月燃油 | ||||||||||
更改地址费,收取标准为每票件68元*当月燃油,私人地址费,收取标准为每票19元*当月燃油 | ||||||||||
所有附加费,账单周期最长追溯到自发件日起六个月以内 | ||||||||||
11、如遇货物不适合目的地国家进口/目的地国家海关强退,或者由于发件人/收件人原因导致退回的,除了全额收取退运费,发件人还要承担中国进口的一切清关费用。 | ||||||||||
12、运费不含目的地关税及清关费用,如收件人拒付关税,将自动更改为寄件方支付,即使在无关税产生的前提下,可能也会有清关操作费产生,此费用由发件人支付。 | ||||||||||
13、所有仿货,军火,液体,化工品,电池,食品等违反国际国内法律及航空法规的一律拒收,如发件人隐瞒实情冲货的,造成的一切后果由冲货者自负。 | ||||||||||
14、一切操作要求请仔细查看UPS相关规则。凡面单填写信息、发票、箱单、货物包装不符合UPS规定要求的,请各位及时整改。如委托我司代为整改的, | ||||||||||
我司只能尽力而为,不能完全保证因此而引起的重量误差、目的地清关、税金等等一系列问题不出差错,且不能100%保证赶上当天航班。 | ||||||||||
15、 所有问题件统一由我司客服查询,严禁私自打800查询,否则我司将取消合作。不尽之处,请电话咨询。 |
ups分区表:
备注:蓝单服务中标有星号的国家才有服务,空白为该国家没有蓝单服务。
区域 | 国家 | 蓝单服务 |
1 | 香港 | * |
1 | 澳门 | |
2 | 韩国 | * |
2 | 台湾 | * |
3 | 日本 | * |
4 | 文莱 | |
4 | 印度尼西亚 | |
4 | 马来西亚 | * |
4 | 蒙古 | |
4 | 菲律宾 | * |
4 | 新加坡 | * |
4 | 泰国 | * |
4 | 越南 | * |
5 | 美属萨摩亚群岛 | |
5 | 澳大利亚 | * |
5 | 库克群岛 | |
5 | 斐济 | |
5 | 法属波利尼西亚 | |
5 | 关岛 | |
5 | 基里巴斯 | |
5 | 摩斯雷 | |
5 | 马尔代夫 | |
5 | 密克罗尼西亚 | |
5 | 新喀里多尼亚 | |
5 | 新西兰 | * |
5 | 诺福克群岛 | * |
5 | 北马里亚纳群岛 | |
5 | 帕劳 | |
5 | 巴布亚新几内亚 | |
5 | 波纳佩岛 | |
5 | 罗塔岛 | |
5 | 塞班岛 | |
5 | 萨摩亚 | |
5 | 所罗门群岛 | |
5 | 大溪地 | |
5 | 东帝汶 | |
5 | 天宁岛 | |
5 | 汤加 | |
5 | 特鲁克 | |
5 | 图瓦卢 | |
5 | 瓦努阿图 | |
5 | 瓦利斯和福杜纳群岛 | |
5 | 雅浦 | |
6 | 加拿大 | * |
6 | 墨西哥 | * |
6 | 波多黎各 | * |
6 | 美国 | * |
7 | 奥兰群岛 | * |
7 | 安道尔 | * |
7 | 奥地利 | * |
7 | 亚速尔群岛 | |
7 | 孟加拉国 | |
7 | 比利时 | * |
7 | 不丹 | |
7 | 布辛根 | * |
7 | 柬埔寨 | |
7 | 坎皮奥内/卢加诺胡 | * |
7 | 加那利群岛 | |
7 | 休达 | |
7 | 丹麦 | * |
7 | 英格兰 | * |
7 | 非罗岛 | |
7 | 芬兰 | * |
7 | 法国 | * |
7 | 德国 | * |
7 | 直布罗陀 | |
7 | 希腊 | * |
7 | 格林兰岛 | |
7 | 黑尔格兰 | * |
7 | 冰岛 | |
7 | 印度 | * |
7 | 爱尔兰共和国 | * |
7 | 意大利 | * |
7 | 老挝 | |
7 | 列支敦斯登 | * |
7 | 利维尼奥 | * |
7 | 卢森堡 | * |
7 | 马德拉群岛 | |
7 | 马耳他 | |
7 | 梅利利亚 | |
7 | 摩纳哥 | * |
7 | 阿陀斯山 | * |
7 | 尼泊尔 | |
7 | 荷兰 | * |
7 | 北爱尔兰 | * |
7 | 挪威 | * |
7 | 巴基斯坦 | |
7 | 波兰 | * |
7 | 葡萄牙 | * |
7 | 圣马力诺 | * |
7 | 苏格兰 | * |
7 | 西班牙 | * |
7 | 斯里兰卡 | |
7 | 瑞典 | * |
7 | 瑞士 | * |
7 | 土耳其 | * |
7 | 英国 | * |
7 | 梵蒂冈 | * |
7 | 威尔士 | * |
7 | 捷克 | * |
7 | 匈牙利 | * |
7 | 斯洛伐克 | * |
8 | 巴林 | * |
8 | 巴西 | * |
8 | 智利 | * |
8 | 哥伦比亚 | * |
8 | 埃及 | * |
8 | 埃塞俄比亚 | |
8 | 英属海峡群岛Guernsey | * |
8 | 伊拉克 | * |
8 | 以色列 | * |
8 | 肯尼亚 | |
8 | 科索沃 | |
8 | 科威特 | * |
8 | 黎巴嫩 | |
8 | 毛里求斯 | |
8 | 黑山 | |
8 | 摩洛哥 | |
8 | 尼日利亚 | |
8 | 巴拿马 | * |
8 | 巴拉圭 | |
8 | 秘鲁 | * |
8 | 沙特阿拉伯 | * |
8 | 塞尔维亚 | |
8 | 南非 | |
8 | 阿拉伯联合酋长国 | * |
8 | 乌拉圭 | |
8 | 委内瑞拉 | * |
8 | 阿根廷 | * |
8 | 英属海峡群岛JERSEY | * |
9 | 阿富汗 | |
9 | 阿尔巴尼亚 | |
9 | 阿尔及利亚 | |
9 | 安哥拉 | |
9 | 安奎拉岛 | |
9 | 安提瓜和巴布达 | |
9 | 亚美尼亚 | |
9 | 阿鲁巴 | |
9 | 阿塞拜疆 | |
9 | 巴哈马 | |
9 | 巴巴多斯 | |
9 | 白俄罗斯 | |
9 | 伯利兹 | |
9 | 贝宁 | |
9 | 百慕达 | |
9 | 玻利维亚 | |
9 | 博内尔 | |
9 | 波斯尼亚和黑赛格威那 | |
9 | 博茨瓦纳 | |
9 | 英属维京群岛 | |
9 | 保加利亚 | * |
9 | 布基纳法索 | |
9 | 布隆迪 | |
9 | 喀麦隆 | |
9 | 佛得角 | |
9 | 开曼群岛 | |
9 | 中非共和国 | |
9 | 乍得 | |
9 | 科摩罗 | |
9 | 刚果共和国 | |
9 | 刚果民主共和国 | |
9 | 哥斯达黎加 | * |
9 | 科特迪瓦 | |
9 | 克罗地亚 | |
9 | 库腊索 | |
9 | 塞浦路斯 | |
9 | 吉布提 | |
9 | 多米尼加 | |
9 | 多米尼加共和国 | * |
9 | 厄瓜多尔 | * |
9 | 萨尔瓦多 | * |
9 | 赤道几内亚 | |
9 | 厄立特里亚 | |
9 | 爱沙尼亚 | * |
9 | 法属圭亚那 | |
9 | 加蓬 | |
9 | 冈比亚 | |
9 | 格鲁吉亚 | |
9 | 加纳 | |
9 | 格林纳达 | |
9 | 瓜德罗普 | |
9 | 危地马拉 | * |
9 | 几内亚 | |
9 | 几内亚比绍 | |
9 | 圭亚那 | |
9 | 海地 | |
9 | 洪都拉斯 | * |
9 | 牙买加 | |
9 | 约旦 | |
9 | 哈萨克斯坦 | |
9 | 肯尼西亚 | |
9 | 拉脱维亚 | * |
9 | 莱索托 | |
9 | 利比里亚 | |
9 | 利比亚 | |
9 | 立陶宛 | * |
9 | 马其顿 | |
9 | 马达加斯加 | |
9 | 马拉维 | |
9 | 马里 | |
9 | 马绍尔群岛 | |
9 | 马提尼亚 | |
9 | 毛里塔尼亚 | |
9 | 马约特岛 | |
9 | 摩尔多瓦 | |
9 | 蒙特赛拉特 | |
9 | 莫桑比克 | |
9 | 纳米比亚 | |
9 | 荷属安地列斯 | |
9 | 尼加拉瓜 | * |
9 | 尼日尔 | |
9 | 阿曼 | * |
9 | 卡塔尔 | * |
9 | 留尼汪岛 | |
9 | 罗马尼亚 | * |
9 | 俄罗斯 | |
9 | 卢旺达 | |
9 | 萨巴 | |
9 | 塞内加尔 | |
9 | 塞舌尔群岛 | |
9 | 塞拉利昂 | |
9 | 斯洛文尼亚 | * |
9 | 圣巴夫林米 | |
9 | 圣克里斯托弗 | |
9 | 圣克鲁斯 | |
9 | 圣尤斯特歇斯 | |
9 | 圣约翰 | |
9 | 圣基茨和尼维斯 | |
9 | 圣卢西亚 | |
9 | 圣马腾岛 | |
9 | 圣马丁 | |
9 | 圣托马斯 | |
9 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
9 | 苏里南 | |
9 | 斯威士兰 | |
9 | 阿拉伯叙利亚共和国 | |
9 | 塔吉克斯坦 | |
9 | 坦桑尼亚 | |
9 | 多哥 | |
9 | 托土拉 | |
9 | 特立尼达和多巴哥 | |
9 | 突尼斯 | |
9 | 特克斯和凯科斯群岛 | |
9 | 美属威尔京群岛 | |
9 | 乌干达 | |
9 | 乌克兰 | |
9 | 联合群岛 | |
9 | 乌兹别克斯坦 | |
9 | 维尔京戈达岛 | |
9 | 也门共和国 | |
9 | 赞比亚 | |
9 | 津巴布韦 |