南京EMS国际价格表(公布价) 电话:13675155558
资费 | 国际及港澳台特快专递邮件通达国家地区 | *起重 500克 | 续重500克或其零数 | 中速快件通达国家地区 | |
文件 | 物品 | ||||
一区 | 香港、澳门、台湾 | 90 | 130 | 30 | |
二区 | 日本、韩国、朝鲜、 | 115 | 180 | 40 | |
三区 | 马来西亚、新加坡、泰国、越南、柬埔寨、菲律宾、蒙古、印度尼西亚 | 130 | 190 | 45 | 印度尼西亚、菲律宾 |
四区 | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | 160 | 210 | 55 | 文莱、新喀里多尼亚 |
五区 | 美国 | 180 | 240 | 75 | 美国 |
六区 | 比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德国、瑞典、奥地利、法国、加拿大、西班牙 | 220 | 280 | 75 | |
七区 | 巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、土耳其、尼泊尔、孟加拉国、印度 | 240 | 300 | 80 | 印度、孟加拉、直布罗陀、缅甸 |
八区 | 阿根廷、阿联酋、巴拿马、巴西、白俄罗斯、波兰、俄罗斯、哥伦比亚、古巴、圭亚那、捷克、秘鲁、墨西哥、乌克兰、匈牙利、以色列、约旦 | 260 | 335 | 100 | 巴哈马、巴巴多斯、智利、玻利维亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、多米尼加联邦、特立尼达和多巴哥、多米尼加共和国、萨尔瓦多、海地、格林纳达、危地马拉、洪都拉斯、牙买加、巴拉圭、乌拉圭、委内瑞拉 |
九区 | 巴林、伊拉克、乌干达、阿曼、 卡塔尔、科威特、伊朗、马达加斯加、叙利亚、科特迪瓦、吉布提、塞内加尔、肯尼亚、突尼斯、埃及、埃塞俄比亚、爱沙尼亚、保加利亚、博茨瓦纳、刚果(金)、刚果(布)、布基纳法索、哈萨克斯坦、加蓬、加纳、几内亚、开曼群岛、克罗地亚、拉脱维亚、卢旺达、罗马尼亚、马里、摩洛哥、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、塞浦路斯、沙特阿拉伯乍得 | 370 | 445 | 120 | 埃及、厄立特里亚、也门、、几内亚比绍、尼加拉瓜、马尔代夫、格陵兰岛、利比里亚、阿尔及利亚、黎巴嫩、冈比亚、莱索托、利比亚、马拉维、毛里塔尼亚、毛里求斯、纳米比亚、塞舌尔、索马里、南非、苏丹、苏里南、坦桑尼亚、多哥、赞比亚、津巴布韦、安哥拉、佛得角、斯威士兰、 |
备注: | |||||
1、单件不得超过30KG,周长不超过330CM,每票加收5元钱报关费 | |||||
2、具体通达国家及重量,尺寸标准来电咨询 | |||||
3、EMS报价变动性较大,交货时最好请来电咨询 | |||||
4、另每件长度不得超过 1长+2宽+2高≥330CM,每箱(件)货物不得超过30KG。 |