欢迎光临南京宅配通国际货运代理有限公司官网!
全国服务热线:13675155558
公司新闻
非洲国际空运

非洲空运价格

所属区域 国家名称 City Name 城市名称 三字码 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs
非洲 埃及 Cairo 开罗 CAI 22.00 20.00 19.00 16.90 15.90
Luxor 卢克索 LXR 35.50 31.00 31.00 22.50 21.50
非洲 利比亚 Tripoli 的黎波里 TIP 48.50 35.30 35.30 28.00 26.00
非洲 苏丹 Khartoum 喀土穆 KRT 25.00 21.50 21.00 20.50 20.50
非洲 突尼斯 TUNIS 突尼斯 TUN 47.50 28.50 26.50 24.00 22.00
非洲 阿尔及利亚 Algiers 阿尔及尔 ALG 40.00 31.80 28.50 27.00 25.00
非洲 摩洛哥 Casablanca 卡萨布兰卡 CAS 31.00 29.50 28.50 26.50 26.50
非洲 埃塞俄比亚 Addis Ababa 亚的斯亚贝巴 ADD 29.00 28.00 27.00 26.00 26.00
非洲 吉布提 Djibouti 吉布提 JIB 47.70 23.00 22.00 20.50 20.00
非洲 肯尼亚 Nairobi 内罗毕 NBO 33.00 27.00 27.00 26.50 26.00
非洲 坦桑尼亚 Dar Es Salaam 达累斯萨拉姆 DAR 41.50 31.00 31.00 30.00 29.00
Kilimanjaro 乞力马扎罗 JRO 53.70 35.00 35.00 34.20 34.20
非洲 乌干达 Entebbe/Kampala 恩德培/坎帕拉 EBB 45.00 34.00 32.00 3.00 29.00
非洲 卢旺达 Kigali 基加利 KGL 51.70 36.00 34.00 33.00 33.00
非洲 布隆迪 Bujumbura 布琼布拉 BJM 51.70 34.50 34.50 33.00 33.00
非洲 塞舌尔 Mahe Island 马埃岛 SEZ 42.00 31.00 31.00 30.00 30.00
非洲 乍得 Ndjamena 恩贾梅纳 NDJ 55.50 42.50 41.50 40.00 40.60
非洲 中非共和国 Bangui 班吉 BGF 58.00 55.00 53.30 53.00 40.00
非洲 喀麦隆 Douala 杜阿拉 DLA 34.00 34.00 33.50 33.50
Yaounde 雅温得 YAO 52.00 51.00 43.00 42.00 41.80
非洲 赤道几内亚 Malabo 马拉博 SSG 57.00 44.00 44.00 44.00 43.00
非洲 加蓬 Libreville 利伯维尔 LBV 34.00 34.00 34.00 34.00
非洲 刚果(布) Brazzaville 布拉柴维尔 BZV 44.00 42.00 41.00 39.00
Pointe Noire 黑角 PNR 53.00 48.50 46.50 44.00 44.00
非洲 刚果(金) Lubumbashi 卢本马希 FBM 59.70 42.00 41.50 41.00 40.50
Kinshasa 金沙萨 FIH 52.00 40.00 39.00 38.50 38.50
Kisangani 基桑加尼 FKI 58.80 55.80 54.80 54.10 53.80
非洲 毛里塔尼亚 Nouakchott 努瓦克肖特 NKC 58.80 42.00 42.00 41.50 41.50
非洲 塞内加尔 Dakar 达喀尔 DKR 46.00 40.00 39.50 39.00 39.00
非洲 冈比亚 Banjul 班珠尔 BJL 46.00 43.00 42.00 41.60 41.30
非洲 马里 Bamako 巴马科 BKO 78.00 56.00 51.00 47.00 47.00
非洲 布基纳法索 Ouagadougou 瓦加杜古 OUA 50.00 42.00 42.00 42.00 42.00
非洲 几内亚 Conakry 科纳克里 CKY 60.00 45.00 45.00 45.00 43.80
非洲 赤道几内亚 Malabo 马拉博 SSG 57.00 48.00 48.00 45.00 45.00
非洲 几内亚比绍 Bissau 比绍 OXB 57.00 51.00 49.00 49.00 49.00
非洲 佛得角 Praia 普拉亚 RAI 57.00 51.00 49.00 49.00 49.00
非洲 塞拉利昂 Freetown 弗里敦 FNA 58.00 55.00 55.00 53.00 52.00
非洲 利比里亚 Monrovia 蒙罗维亚 MLW 55.00 42.00 42.00 40.00 40.00
非洲 科特迪瓦 Abidjan 阿比让 ABJ 55.00 34.00 34.00 34.00 34.00
非洲 加纳 Accra 阿克拉 ACC 69.00 49.00 47.50 40.00 40.00
非洲 多哥 Lome 洛美 LFW 56.00 46.00 45.00 42.00 40.00
非洲 贝宁 Cotonou 科托努 COO 65.00 57.00 54.00 52.00 50.00
非洲 尼日尔 Niamey 尼亚美 NIM 75.00 42.00 42.00 42.00 35.00
非洲 尼日利亚 Lagos 拉各斯 LOS 45.00 31.50 31.50 28.50 28.50
Abuja 阿布贾 ABV 69.00 42.00 42.00 39.00 38.00
Kano 卡诺 KAN 69.00 49.00 44.00 42.00 42.00
Port Harcourt 哈科特港 PHC 88.00 49.00 44.00 42.00 42.00
非洲 赞比亚 Lusaka 卢萨卡 LUN 53.00 88.00 88.00 88.00 88.00
非洲 安哥拉 Luanda 罗安达 LAD 53.00 41.00 41.00 39.00 39.00
非洲 津巴布韦 Harare 哈拉雷 HRE 51.00 38.00 38.00 37.00 36.00
非洲 马维拉 Lilongwe 利隆圭 LLW 53.00 39.00 39.00 37.00 37.00
Blantyre 布兰太尔 BLZ 47.50 42.00 40.00 38.00 36.00
非洲 莫桑比克 Maputo 马普托 MPM 42.00 40.00 39.00 38.00 37.50
Nampula 楠普拉 APL 56.00 52.00 51.00 50.00
非洲 博茨瓦纳 Gaborone 哈博罗雷 GBE 54.00 52.00 50.00 50.00
非洲 纳米比亚 Windhoek 温得和克 WDH 54.00 52.00 50.00 50.00
非洲 南非 Johannesburg 约翰内斯堡 JNB 44.00 40.00 37.00 25.00 23.00
Cape Town 开普敦 CPT 50.00 30.00 29.00 27.00 26.00
Durban 德班 DUR / 33.00 33.00 32.50 32.50
Port Elizabeth 伊丽莎白港 PLZ / 36.00 35.00 31.00 31.00
非洲 斯威士兰 Mbabane 姆巴巴纳 MTS 55.00 48.00 47.00 46.00 46.00
非洲 莱索托 Maseru 马塞卢 MSU 55.00 49.00 48.00 47.00 47.00
非洲 马达加斯加 Antananarivo 塔那那利佛 48.00 44.00 37.00 33.00 30.00
非洲 科摩罗 Moroni 莫罗尼 HAH 45.00 34.00 33.00 33.00 33.00
非洲 毛里求斯 Mauritius 毛里求斯 MRU 45.00 39.00 38.00 37.00 37.00
nj56@live.cn  13675155558 参考价格